Всего персонажей: 15154, из них в кланах: 3049
Всего кланов: 312, из них: 96, серых 78, 75, 41, 21, 1
Быстрый поиск
Локатор кланов Поиск
Клан Кол-во П.Р. Ср.ур. Статистика Артефакты
    Armenian Kingdom 20 7 10.0000 49798/3784 (13.160)
    AVATAR 13 6 9.9231 18517/2024 (9.149)
    Black Crown 4 0 10.0000 11578/490 (23.629)
    Black Night 102 74 11.3627 238125/41131 (5.789)
    Blood Alliance 5 1 10.8000 14486/897 (16.149)
    bloody steel 4 1 11.0000 11536/1099 (10.497)
    Buffalo 153 129 11.2941 436086/21083 (20.684)
    Crazy Clowns 11 4 9.9091 30617/401 (76.352)
    crazyelephants 138 56 10.5362 294652/31863 (9.247)
    Dark Elite 8 6 9.7500 23019/40 (575.475)
    Dead AngelS 25 9 9.1200 66762/4366 (15.291)
    DreamTeam 13 3 9.6154 37599/1069 (35.172)
    ENIGMA 60 27 10.4167 163969/11967 (13.702)
    Fearless 6 1 10.6667 17276/488 (35.402)
    Fighting Leopards 14 12 10.4286 40554/721 (56.247)
    Fraternityf Light 19 11 10.4211 53729/2276 (23.607)
    FraternityOfHirelings 35 27 11.0000 91430/10050 (9.098)
    Gilded Youth 25 8 9.8800 61035/1977 (30.873)
    HooliGans 17 7 9.7647 46753/2191 (21.339)
    Killer Instinct 337 137 9.9614 683156/91325 (7.480)
    Les Terribles 26 17 10.1154 73006/3484 (20.955)
    LioNs 29 20 10.1379 78681/1973 (39.879)
    Malkavians 3 2 10.3333 2951/200 (14.755)
    Mighty Ducks 116 87 11.1379 291070/36981 (7.871)
    New Hope 76 52 11.3947 195043/32644 (5.975)
    NiNo 193 86 10.0363 299453/50708 (5.905)
    Nosferatu 23 21 10.0870 66489/2009 (33.096)
    Nu pogodi 130 101 10.9923 324285/34904 (9.291)
    Orden des Kreuzes 20 14 10.2000 57718/1939 (29.767)
    Order Angels 22 16 11.2273 58087/4787 (12.134)
    Restlesses 41 21 9.9024 113085/3612 (31.308)
    Returning Brotherhood 36 30 11.4167 104230/12885 (8.089)
    Sangrante 26 5 10.1538 72681/2723 (26.692)
    Shadow Kingdom 3 1 11.3333 8637/326 (26.494)
    Silence 29 16 9.9655 82351/1038 (79.336)
    Soul warrior 46 40 10.6087 131493/9016 (14.584)
    Spartans 13 5 10.3077 36943/2891 (12.779)
    Tain Shary 44 32 10.5000 126791/2056 (61.669)
    Tasmanians 443 123 10.2348 534994/41448 (12.908)
    The Revolters 9 5 9.8889 26122/9 (2,902.444)
    The Stealers 22 18 11.5000 64353/6805 (9.457)
    Tigers 8 3 9.7500 23422/203 (115.379)
    Tokugawa 4 0 12.0000 11605/125 (92.840)
    Warriors of Moonlight 27 18 10.8519 78127/5819 (13.426)
    Супергерои 14 8 11.7857 38994/9539 (4.088)



© voyageur
email: PhoenixUSA@yandex.ru