Всего персонажей: 14367, из них в кланах: 2934
Всего кланов: 312, из них: 96, серых 78, 75, 41, 21, 1
Быстрый поиск
Локатор кланов Поиск
Клан Кол-во П.Р. Ср.ур. Статистика Артефакты
    ANGEL SEVENTH DAY 6 3 9.8333 17290/24 (720.417)
    Angelic devils 4 0 11.2500 11499/6 (1,916.500)
    AngelsOfDarkness 3 0 11.6667 8648/3 (2,882.667)
    Armenian Kingdom 21 6 9.7619 54844/3281 (16.716)
    Bersercs 4 0 11.5000 11542/4 (2,885.500)
    Black Dragons 11 2 9.4545 31846/1070 (29.763)
    Blood Alliance 7 1 9.8571 20228/898 (22.526)
    BRUJAN 8 4 9.7500 23165/14 (1,654.643)
    Burning Angels 1 1 11.0000 2899/123 (23.569)
    Burning Slayers 7 0 10.8571 19891/26 (765.038)
    crazyelephants 129 55 9.5271 312069/31138 (10.022)
    DANGER 6 3 9.0000 17348/15 (1,156.533)
    Dark Avalanche 2 1 10.5000 5769/2 (2,884.500)
    Dark Side 9 4 9.4444 25987/61 (426.016)
    Dracula 1 1 9.0000 2951/1 (2,951.000)
    EyeofMadness 5 2 9.4000 14343/5 (2,868.600)
    Free Warriors 7 2 11.2857 20211/1117 (18.094)
    Gangoffire 3 0 11.6667 8676/4 (2,169.000)
    Gilded Youth 27 8 9.5556 69760/2317 (30.108)
    Keepers of Darkness 2 0 11.0000 5793/2 (2,896.500)
    Keepers Truth 1 1 9.0000 2886/1 (2,886.000)
    Killer Instinct 326 126 9.5276 712795/100421 (7.098)
    KingS 4 1 11.2500 11564/4 (2,891.000)
    Knights Darkness 3 0 10.3333 8706/5 (1,741.200)
    LANDLORDS 2 1 10.0000 5765/163 (35.368)
    Les Terribles 28 15 10.6786 78446/3944 (19.890)
    Mad BaLLs 6 0 10.8333 17290/8 (2,161.250)
    Malkavians 3 2 11.6667 4304/344 (12.512)
    Mighty Ducks 109 88 11.3486 296365/38459 (7.706)
    Military 4 1 11.0000 11566/443 (26.108)
    MiMs 7 6 9.7143 20123/567 (35.490)
    New York 5 2 11.6000 14405/278 (51.817)
    Night Stalkers 3 1 11.0000 8695/3 (2,898.333)
    Night Vampires 3 0 11.0000 8651/3 (2,883.667)
    Night Watches 10 0 9.9000 28627/271 (105.635)
    Nosferatu 24 21 10.0417 67715/2051 (33.016)
    Returning Brotherhood 41 34 11.2927 116032/13935 (8.327)
    Sangrante 31 6 9.9677 86674/3900 (22.224)
    Shadow Force 2 0 11.5000 5773/2 (2,886.500)
    Shadow Kingdom 3 1 11.3333 8624/323 (26.700)
    Sword of justice 1 0 11.0000 2867/1 (2,867.000)
    Tasmanians 273 137 10.6337 599938/50256 (11.938)
    The Darkfathers 6 2 10.0000 17410/25 (696.400)
    The Stealers 23 19 11.6087 62669/7101 (8.825)
    The survived wolves 1 0 12.0000 2908/1 (2,908.000)
    Tokugawa 4 0 12.0000 11592/122 (95.016)
    Toothy Torte 1 0 12.0000 2888/1 (2,888.000)
    WereWolfs 1 0 12.0000 2873/1 (2,873.000)



© voyageur
email: PhoenixUSA@yandex.ru